Tag | Description |
#ASSET_SUPPLIER_[N]# | Name of the asset supplier. *NOTE - REPLACE "[N]" WITH THE ASSET NUMBER WHERE THE FIRST ASSET LISTED IN DETAILS IS "1". |
#ASSET_SUPPLIER_CONTACT_[N]# | Supplier contact name. *NOTE - REPLACE "[N]" WITH THE ASSET NUMBER WHERE THE FIRST ASSET LISTED IN DETAILS IS "1". |
#ASSET_CLASS_[N]# | The asset class. *NOTE - REPLACE "[N]" WITH THE ASSET NUMBER WHERE THE FIRST ASSET LISTED IN DETAILS IS "1". |
#ASSET_CATEGORY_[N]# | The asset category. *NOTE - REPLACE "[N]" WITH THE ASSET NUMBER WHERE THE FIRST ASSET LISTED IN DETAILS IS "1". |
#ASSET_TYPE_[N]# | The asset type. *NOTE - REPLACE "[N]" WITH THE ASSET NUMBER WHERE THE FIRST ASSET LISTED IN DETAILS IS "1". |
#ASSET_NEW_USED_[N]# | Whether or not the asset is brand new. *NOTE - REPLACE "[N]" WITH THE ASSET NUMBER WHERE THE FIRST ASSET LISTED IN DETAILS IS "1". |
#ASSET_DESCRIPTION_[N]# | A description of the asset. *NOTE - REPLACE "[N]" WITH THE ASSET NUMBER WHERE THE FIRST ASSET LISTED IN DETAILS IS "1". |
#ASSET_MANUFACTURER_[N]# | The asset manufacturer. *NOTE - REPLACE "[N]" WITH THE ASSET NUMBER WHERE THE FIRST ASSET LISTED IN DETAILS IS "1". |
#ASSET_RANGE_[N]# | The asset range. *NOTE - REPLACE "[N]" WITH THE ASSET NUMBER WHERE THE FIRST ASSET LISTED IN DETAILS IS "1". |
#ASSET_MODEL_[N]# | The asset model. *NOTE - REPLACE "[N]" WITH THE ASSET NUMBER WHERE THE FIRST ASSET LISTED IN DETAILS IS "1". |
#ASSET_VARIANT_[N]# | The asset variant. *NOTE - REPLACE "[N]" WITH THE ASSET NUMBER WHERE THE FIRST ASSET LISTED IN DETAILS IS "1". |
#ASSET_NET_COST_[N]# | The cost of the asset. *NOTE - REPLACE "[N]" WITH THE ASSET NUMBER WHERE THE FIRST ASSET LISTED IN DETAILS IS "1". |
#ASSET_OPTIONS_COST_[N]# | The asset optional extras cost. *NOTE - REPLACE "[N]" WITH THE ASSET NUMBER WHERE THE FIRST ASSET LISTED IN DETAILS IS "1". |
#ASSET_SERVICES_COST_[N]# | The total cost of any servicing or maintenance *NOTE - REPLACE "[N]" WITH THE ASSET NUMBER WHERE THE FIRST ASSET LISTED IN DETAILS IS "1". |
#ASSET_TOTAL_COST_[N]# | The net cost to the services and options. *NOTE - REPLACE "[N]" WITH THE ASSET NUMBER WHERE THE FIRST ASSET LISTED IN DETAILS IS "1". |
#ASSET_VAT_[N]# | The total amount of VAT. *NOTE - REPLACE "[N]" WITH THE ASSET NUMBER WHERE THE FIRST ASSET LISTED IN DETAILS IS "1". |
Asset Tags
A list of smart tags available for use in asset-related templates within QV Systems.

Written by Funmilola Olorode
Updated over 7 months ago